| GOALS |
| 1 | David Martinson, Jr, RW, Gustavus Adolphus | 6 | 10 |
| 2 | Derek Hanson, Jr, F, Wis.-Stout | 9 | 9 |
| 3 | Tim Coffman, Fr, F, Utica | 6 | 8 |
| | Eric Miller, So, F, Adrian | 8 | 8 |
| | Shawn Skelly, So, F, Adrian | 8 | 8 |
| 6 | Connor Treacy, Jr, F, Potsdam | 7 | 7 |
| | Adam Krug, Sr, C, Adrian | 7 | 7 |
| 8 | Jeff Olitch, Jr, F, Wentworth | 5 | 6 |
| | Ryan Ellis, Sr, F, Oswego | 7 | 6 |
| | Jordan Chong, Jr, F, St. Scholastica | 7 | 6 |
| | Jon Madden, Fr, F/D, Wis.-Stevens Point | 7 | 6 |
| | Marlon Gardner, Fr, F, Neumann | 8 | 6 |
| | Talon Berlando, So, F, Wis.-Superior | 8 | 6 |
| | James Muscatello, Jr, D, Fredonia | 9 | 6 |
| | Nick Klaren, Sr, D, Wis.-Stout | 9 | 6 |
| | Nick Petriello, So, F, Buffalo State | 9 | 6 |
| 17 | Jeffrey Hazelwood, Sr, F, Curry | 4 | 5 |
| | Skylur Jameson, Fr, F, Wentworth | 5 | 5 |
| | Dylan Clarke, So, F, Plattsburgh | 6 | 5 |
| | Mike Gershon, Sr, D, Brockport | 6 | 5 |
| | Joey Wilson, Jr, RW, Plattsburgh | 6 | 5 |
| | Shane Wheeler, Jr, F, St. Norbert | 7 | 5 |
| | Patrick Moriarty, So, F, Hobart | 7 | 5 |
| | Russel Law, Sr, F, Wis.-Stevens Point | 7 | 5 |
| | Albert Mitchell, Sr, F, Elmira | 7 | 5 |
| | Trevor Geiger, Sr, F, St. Scholastica | 7 | 5 |
| | Sean Garrity, Sr, LW, Wis.-Eau Claire | 7 | 5 |
| | A.J. Gale, Jr, F, St. Norbert | 7 | 5 |
| | Brendan McLaughlin, Sr, F, Oswego | 7 | 5 |
| | Joe Bluhm, Jr, C, Wis.-Eau Claire | 7 | 5 |
|
| ASSISTS |
| 1 | Quinn Waller, So, D, Adrian | 8 | 12 |
| | Shawn Skelly, So, F, Adrian | 8 | 12 |
| 3 | Mike Leone, Fr, F, Utica | 6 | 11 |
| | Nick Klaren, Sr, D, Wis.-Stout | 9 | 11 |
| 5 | Chris Stansik, So, D, Adrian | 8 | 10 |
| 6 | Cole Ruwe, Sr, D, Nichols | 5 | 9 |
| | Nick Rolls, Sr, D, Plattsburgh | 6 | 9 |
| | Adam Krug, Sr, C, Adrian | 7 | 9 |
| | Kevin Huck, Sr, F, Wis.-Superior | 8 | 9 |
| | Jason Hill, Sr, F, Buffalo State | 9 | 9 |
| 11 | Anthony Monte, Sr, F, Nichols | 5 | 8 |
| | Mike Dahlinger, So, F, Adrian | 8 | 8 |
| | Logan Isley, So, F, Wis.-Superior | 8 | 8 |
| | Eric Miller, So, F, Adrian | 8 | 8 |
| | Jason Merritt, Sr, F, Hobart | 8 | 8 |
| | Nick Petriello, So, F, Buffalo State | 9 | 8 |
| 17 | Ross Ring-Jarvi, Fr, F, Gustavus Adolphus | 6 | 7 |
| | Tim Coffman, Fr, F, Utica | 6 | 7 |
| | Isak Tranvik, So, LW, St. Olaf | 6 | 7 |
| | Kyle Casey, Sr, F, Neumann | 7 | 7 |
| | Ryan Ellis, Sr, F, Oswego | 7 | 7 |
| | Brendan McLaughlin, Sr, F, Oswego | 7 | 7 |
| | Kent Bostrom, Sr, F, Bethel | 7 | 7 |
| | Jonathan Ralph, Sr, D, Wis.-Stevens Point | 7 | 7 |
| | Nick Tabisz, So, F, St. Norbert | 7 | 7 |
| | Chris Wilson, Jr, F, Wis.-Superior | 8 | 7 |
| | Rob Sgarbossa, So, F, Morrisville | 8 | 7 |
| | Jack Wolgemuth, Sr, D, Wis.-Stout | 9 | 7 |
| | Jeff Wheeler, Sr, F, Wis.-Stout | 9 | 7 |
| 30 | Tyler Medeiros, So, F, Wentworth | 3 | 6 |
|