WCHA
Upcoming WCHA Conference Games
| October 17, 2008 | ||||
| Michigan Tech | @ | Colorado College | 7:35 MT | |
| Minnesota | @ | St. Cloud State | 7:05 CT | |
| North Dakota | @ | Minnesota State | 7:35 CT | |
| Wisconsin | @ | Denver | 7:35 MT | |
| October 18, 2008 | ||||
| Michigan Tech | @ | Colorado College | 7:05 MT | |
| St. Cloud State | @ | Minnesota | 7:05 CT | |
| North Dakota | @ | Minnesota State | 7:05 CT | |
| Wisconsin | @ | Denver | 7:05 MT | |
| October 24, 2008 | ||||
| Minnesota-Duluth | @ | Alaska-Anchorage | 7:05 AT | |
| Minnesota | @ | Wisconsin | 7:05 CT | |
| October 25, 2008 | ||||
| Minnesota-Duluth | @ | Alaska-Anchorage | 7:05 AT | |
| Minnesota | @ | Wisconsin | 7:05 CT | |
| WCHA Composite Schedule | ||||
More WCHA
WCHA Standings
| Team | WCHA Record | Points |
| Alaska-Anchorage | 0-0-0 | 0 |
| Colorado College | 0-0-0 | 0 |
| Denver | 0-0-0 | 0 |
| Michigan Tech | 0-0-0 | 0 |
| Minnesota | 0-0-0 | 0 |
| Minnesota State | 0-0-0 | 0 |
| Minnesota-Duluth | 0-0-0 | 0 |
| North Dakota | 0-0-0 | 0 |
| St. Cloud State | 0-0-0 | 0 |
| Wisconsin | 0-0-0 | 0 |
Western Collegiate Hockey Association
NCAA Division ICommissioner: Bruce McLeod
League Office: Denver, Colo.
Founded: 1959
Official WCHA Web Site




